メキシコのお金事情
メキシコ情報
メキシコのお金についても心配無用です。
簡単にメキシコのお金について説明致します。
通貨 | ペソ($)1ペソ=100センターボ |
紙幣種類 | $50、$100、$200、$500(1ペソ以上の場合は「ペソス」と言う。スペイン語では単数と複数があります) |
通貨種類 | $1、$2、$5、$10、$20 |
換算レート | 1ペソ=約6~7円、1USD=約20ペソ(2016年12月現在) |
携行通貨 | USドルのトラベラーズチェック、またはUSドルキャッシュが便利です。 日本円は換算レートがあまり良くない為、おすすめではありません。 |
クレジットカード | ホテル、レストラン、ショッピングなどで使用できます。VISA、AMEXなど米国系のカードが便利です。 |
税金 | 空港税 国際線 約3,000円|国内線 約2,000円 (空港によって若干の違いがあります) |
観光税 | 約2,000円 |
販売税 | IVAと呼ばれ、日本の消費税に相当する税金です。一般的には15%ですが、カンクンのあるキンタナロー州など一部の地域では10%です。課税方式は一般的に内税になっています。更にホテル代には2%の観光税が加算されます。 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。